时间:2016-01-13
2015年天津大学在职研究生GCT分数线已经出来,而且今年天津大学在职研究生提前进行面试,学员在参加这一过程学习中,很想了解天津大学历年来gct在职联考分数线是怎么样的?接下来由天津大学在职研究生相关老师为大家为汇总一下。
下面这张表是天津大学2014年不同专业录取分数线,学员在此可以参考
学位类别 | 语言表达能力 | 数学基础能力 | 逻辑推理能力 | 外语运用能力 | ||||||
英语 | 俄语 | 日语 | 德语 | 总成绩平均分 | ||||||
工程硕士 | 59.86 | 44.01 | 51.28 | 49.08 | 37.8 | 56.84 | 38 | 204 | ||
农业推广硕士 | 58.29 | 36.92 | 49.22 | 42.45 | 36 | 44.54 | 45.33 | 186.73 | ||
兽医硕士 | 58.59 | 36.88 | 48.57 | 42.87 | 28.5 | 26 | 187.66 | |||
风景园林硕士 | 58.95 | 37.05 | 50.06 | 45.74 | 42.5 | 191.8 | ||||
职业学校教师 | 57.79 | 36.93 | 47.89 | 46.39 | 39.33 | 71.10 | 84.00 | 189.2 | ||
示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 61.49 | 45.65 | 55.16 | 53.09 | 58.00 | 215.3 |
下面这张表是天津大学2013年不同专业录取分数线,学员在此可以参考
院校名称 | 专业学位 | 2013年复试分数线 |
天津大学 | 工程硕士 | 工业设计工程GCT分数线:有学位:186分,无学位:196分; |
水利工程GCT分数线:有学位:186分,无学位:190分; | ||
项目管理GCT分数线:有学位:200分,无学位:222分; | ||
其他领域GCT分数线:有学位:186分,无学位:190分; | ||
风景园林硕士 | GCT总分>=176,复试>=100 | |
职业学校教师硕士 | GCT总分>=160,复试>=100 | |
公共管理硕士 | 全国联考总分>=125(包括英语),英语>=22 |
上一篇:读在职研究生有什么用处呢?