时间:2015-12-30
2015年天津大学gct在职联考初试成绩已经公布有一段时间了,很多考生都比较关心天津大学2015年gct在职联考各考试科目平均成绩是多少的问题。对此,天津大学在职研究生招生信息网老师做了汇总,供考生参考。
一、天津大学2015年GCT科目成绩
GCT总成绩满分400分,包括语言表达能力测试、数学基础能力测试、逻辑推理能力测试和外语运用能力测试四个部分。其中,数学基础能力测试部分共25题,每题4分,满分100分;其余三部分各50题,每题2分,满分各100分。
专业学位类别名称 | 总成绩平均分 | 平均分 | ||||||
语言表达 | 数学基础 | 逻辑推理 | 外语运用能力 | |||||
英语 | 俄语 | 日语 | 德语 | |||||
工程硕士 | 192.23 | 58.57 | 41.14 | 46.7 | 46.12 | 35.93 | 56.02 | 52.8 |
农业硕士 | 175.21 | 56.5 | 34.13 | 45.1 | 39.6 | 35.91 | 54.5 | 78 |
兽医硕士 | 174.55 | 55.93 | 35.2 | 44.47 | 39.26 | 29.33 | 22 | |
风景园林硕士 | 180.63 | 57.8 | 34.43 | 45.95 | 42.69 | 38.67 | 26 | |
职业学校教师 | 171.35 | 55.22 | 32.88 | 42.4 | 41.09 | 32.5 | 64.25 | |
示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 183.84 | 56.33 | 38.69 | 44.92 | 44.18 | 18 | 70.86 | 40 |
二、天津大学2015年非GCT科目成绩
在各学位类别相关考试科目中,法律硕士专业综合满分为300分;教育硕士教育学和心理学综合、公共卫生硕士公共卫生综合、工商管理硕士综合能力、会计硕士综合知识、公共管理硕士公共管理综合能力测试满分为200分;体育硕士入学资格和艺术硕士入学资格满分为150分;其它考试科目满分均为100分。
专业学位类别名称 | 总成绩平均分 | 科目一 | 平均分 | 科目二 | 平均分 |
法律硕士 | 169.94 | 专业综合 | 126.01 | 外语 | 45.09 |
教育硕士 | 133.95 | 教育学和心理学综合 | 89.44 | 外语 | 45.76 |
体育硕士 | 70.03 | 体育入学资格 | 70.03 | ||
公共卫生硕士 | 140.26 | 公共卫生综合 | 96.32 | 外语 | 46.41 |
工商管理硕士 | 151.57 | 综合能力 | 110.32 | 外语 | 42.2 |
公共管理硕士 | 132.71 | 公共管理综合能力测试 | 91.15 | 英语 | 43.33 |
会计硕士 | 160.6 | 会计综合知识 | 109.73 | 英语 | 53.37 |
艺术硕士 | 87.47 | 艺术入学资格 | 87.47 |
以上是天津大学2015年gct在职联考各考试科目平均成绩的相关内容,还有关于天津大学在职研究生的问题,可咨询在线老师为您解答。
上一篇:天津大学十月在职联考四大备考策略